समाचार
वडा नं. १ योजनाहरु (आ. व. २०७९।०८०)
रु. हजारमा | |||||||
विषय क्षेत्रगत बजेट | खर्च संकेत नम्बर | खर्च शीर्षक | आ.व. २०७९/८० को लागि प्रस्तावित | कैफियत | |||
श्रोत अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण | आन्तरिक श्रोत | जम्मा | |||||
संघीय समानीकरण | प्रदेश समानीकरण | ||||||
पूर्वाधार विकास | ३११५१ | सडक निर्माण | १६५०.०० | ०.०० | ०.०० | १६५०.०० | |
२.१ | कुइभीर शाखा सडक मर्मत योजना | ७५०.०० | ७५०.०० | ||||
२.२ | गहते बाङ्गेखोला मोटर बाटो मर्मत योजना | ३००.०० | ३००.०० | ||||
२.३ | शिरिसे कोलडाँडा कुइभीर सडक निर्माण | ३००.०० | ३००.०० | ||||
२.४ | प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम ढुंगा व्यवस्थापन | ३००.०० | ३००.०० | ||||
३११५९ | अन्य सार्वजनिक निर्माण | ८५०.०० | ०.०० | ०.०० | ८५०.०० | ||
१ | वैदार डाँडा प्रतिक्षालय निर्माण योजना | १५०.०० | १५०.०० | ||||
२ | कुइभीर मा.वि. खेल मैदान निर्माण योजना | ५००.०० | ५००.०० | ||||
३ | पाईप खरिद खानेपानी मर्मत पुनर्स्थापना कार्यक्रम | २००.०० | २००.०० | ||||
सामाजिक विकास | २२५२२ | कार्यक्रम खर्च | ५५०.०० | ०.०० | ०.०० | ५५०.०० | |
१ | अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागरिक सम्मान कार्यक्रम | २५०.०० | २५०.०० | ||||
२ | कृषि औजार वाली संरचना तथा आकस्मित रोग नियन्त्रण एंव टनेल पाल खरिद | ३००.०० | ३००.०० | ||||
२२५२२ | खेलकुद | २५०.०० | ०.०० | ०.०० | २५०.०० | ||
१ | यूवा, खेलकुद तथा सामाग्री वितरण कार्यक्रम | २५०.०० | |||||
वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन |
२७२१२ | राहत उद्धार तथा पुनस्र्थापना खर्च | १००.०० | ०.०० | ०.०० | १००.०० | |
१ | विपद् व्यवस्थापन | १००.०० | १००.०० | ||||
जम्मा | ३४००.०० |